|
 |
 |
Våra hyrtruckarDen som vill bemästra och möta en tillfällig produktionsuppgång måste kunna reagera och handla snabbt. Naturligtvis stödjer STILL Sverige AB er med detta – med vår korttidshyrpark. När ni definierat ert behov garanterar vi underhåll och service på trucken under hela perioden! STILL Sverige AB håller ett stort urval av leveransprogrammet redo för er att hyras. 
|
|
 |
DIESEL- OCH GASOLDRIVNA GAFFELTRUCKAR |  |  |  |  | Typ |  | Bärkraft |  | detaljer |  |  |  |  |  | R 70
|  | 4,0 t / 5,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | R 70
|  | 6,0 t / 8,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | STOCKA
|  | 0,0 t |  | |  |  |  | ELGAFFELTRUCK |  |  |  |  | RX 50
|  | 1,0 t / 1,6 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | RX 20
|  | 1,5 t / 2,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | RX 60
|  | 1,6 t / 2,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | RX 60
|  | 2,5 t / 3,5 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | RX 60
|  | 4,0 t / 5,0 t |  | mer detaljer |  |  |  | HÖGLYFTANDE TRUCKAR |  |  |  |  | EXD/EXD-S/EXD-SF/EGD
|  | 1,6 t / 2,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | EGV-S
|  | 1,4 t / 2,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | SD
|  | 2,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | SV
|  | 1,2 t |  | mer detaljer |  |  |  | LÅGLYFTANDE PALLTRUCKAR |  |  |  |  | EXU
|  | 1,6 t / 3,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | EXU-H
|  | 2,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | EXU-S
|  | 2,0 t / 2,4 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | SU
|  | 2,0 t |  | mer detaljer |  |  |  | ORDERPLOCKARE |  |  |  |  | CX
|  | 1,0 t / 2,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | EK 11/12
|  | 1,1 t / 1,2 t |  | mer detaljer |  |  |  | LAGERTEKNIKTRUCKAR |  |  |  |  | GX/GQ
|  | 1,0 t / 1,35 t |  | mer detaljer |  |  |  | PLATTFORMS- OCH DRAGTRUCKAR |  |  |  |  | Typ |  | Dragkraft |  | detaljer |  |  |  |  |  | R06
|  | 6,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | R07
|  | 25,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | R08
|  | 6,0 t |  | mer detaljer |  |  |  |  |  | CX-T
|  | 0,0 t |  | mer detaljer |  |  |
|
|
 |
För ytterligare produkter - ring oss! 
|
|
|